ASH25 EB28 Doppelsitzer
Kennblatt: TCDS EASA.A.076
TM/TN   | TM/TN   | Betroffen  | Gegenstand  | 
TM EB29-B2  | optionale Umrüstungen  | ||
TM HB01  | Baureihe ASH25EB28  | Änderungen in Flug- und Wartungshandbuch  | |
TM AB01  | Baureihe ASH25EB28  | wahlweise lenkbares Spornrad  | |
TM ASH25EB28-B07  | Baureihe ASH25EB28  | Optionale Änderungen am Antriebssystem  | |
TM ASH25EB28-B05  | Baureihe ASH25EB28  | Verstärkung der Querruderscharniere  | |
AD 2009-0131 v. 23.06.2009  | Baureihe ASH25EB28  | Mögliche Loslösung der  | |
AD 2006-0346-E v. 14.11.2006  | Baureihe ASH25EB28  | Aufhebung der AD 2006-0218 Geschwindigkeitsbeschränkung  | |
TM ASH25EB28 - B3 vom 08.09.2006  | Baureihe ASH25EB28  | Messung und  | |
AD 2006-0218-E v. 17.07.2006  | Baureihe ASH25EB28  | Geschwindigkeitsbeschränkung bereinigt mit TM ASH25EB28-B3  | |
Schleicher TM19  | 
  | Baureihe ASH25EB28  | zutreffend sind die Punkte 1, 2 und 3:: 
  | 
Schleicher TM14  | 
  | Baureihe ASH25EB28  | Carbon anstelle Alu-Stoßstangen für Querruder- und Wölbklappen-Steuerung im Flügel  | 
Schleicher TM13  | 
  | Baureihe ASH25EB28  | Nasenbolzen mit O-Ring  | 
Schleicher TM12  | 
  | Baureihe ASH25EB28  | Zutreffend sind die Punkte 1 und 2 
  | 
Schleicher TM 10   | Baureihe ASH25EB28  | Sicherung von L´Hotellier Schnellverschlüssen  | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig sind die vom LBA und der EASA veröffentlichten LTAs und ADs, und die von uns versendeten technischen Mitteilungen.















